COEL C8300變頻器出廠參數(shù)表
更新時間:2018-06-01    瀏覽次數(shù):656
1.HDS控制器控制C8300時,變頻器參數(shù)表
F1.17 | 08 | 恢復(fù)出廠值 |
F1.01 | 1 | FIV給定 |
F1.02 | 1 | 端子控制 |
F1.06 | 30.00 | 下限頻率 |
F1.07 | 加速時間 | 根據(jù)機(jī)型調(diào) |
F1.08 | 減速時間 | 根據(jù)機(jī)型調(diào) |
F2.12 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 根電機(jī)設(shè)置 |
F2.13 | 電機(jī)機(jī)數(shù) | 根電機(jī)設(shè)置 |
F3.01 | 9.8 | 最大電壓 |
F7.00 | 1 | 通訊格式 |
F7.01 | 3 | 通訊參數(shù) |
F7.02 | 001 | 通訊站號 |
2.采用普樂特控制器控制C8300時,變頻器參數(shù)表
F1.17 | 08 | 恢復(fù)出廠值 |
F1.01 | 2 | FIC給定 |
F1.02 | 1 | 端子控制 |
F1.06 | 25.00 | 下限頻率 |
F1.07 | 加速時間 | 根據(jù)機(jī)型調(diào) |
F1.08 | 減速時間 | 根據(jù)機(jī)型調(diào) |
F2.12 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 根電機(jī)設(shè)置 |
F2.13 | 電機(jī)級數(shù) | 根電機(jī)設(shè)置 |
F3.04 | 19.8 | 最大電壓 |
F7.00 | 1 | 通訊參數(shù) |
F7.01 | 3 | 通訊站號 |
F7.02 | 1 | 通訊站號 |
3.采用HDS控制器控制C8600S時,變頻器參數(shù)表(2014年7月開始使用普通B系列空壓機(jī))
參數(shù) | 數(shù)值 | 說明 |
F0.16 | 1 | 恢復(fù)出廠值 |
F0.01 | 1 | 無PG矢量控制模式 |
F1.00 | 電機(jī)功率 | |
F1.02 | 電機(jī)頻率 | |
F1.03 | 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | |
F1.04 | 電機(jī)電壓 | |
設(shè)置完電機(jī)參數(shù)后進(jìn)行電機(jī)自學(xué)習(xí),電機(jī)自學(xué)習(xí)主要對電機(jī)參數(shù)辨識。 | ||
F0.18 | 2 | 20P及以下空壓機(jī)設(shè)定為2后按變頻器面板RUN自學(xué)習(xí) 20P及以上設(shè)定為2后先按空壓機(jī)開機(jī)按鈕再按變頻器RUN按鈕。 |
F0.02 | 1 | 運(yùn)行命令端子啟動 |
F0.04 | 1 | 頻率來源FIV |
F0.07 | 加速時間 | |
F0.08 | 減速時間 | |
F0.11 | 50 | 最大操作頻率 |
F0.12 | 30 | 下限頻率 |
F0.14 | 2 | 禁止反轉(zhuǎn) |
F4.14 | 9.8 | FIV上限值 |
F5.01 | 4 | 故障輸出 |
F8.27 | 1 | 過調(diào)制功能 |
F6.19 | 2 | 兼容C8300通信地址 |
FB.14 | 功率調(diào)節(jié)參數(shù) |
- 年度底價 | 2024葆德全國聯(lián)動工廠直供會,一年一次,為您省錢!
- 央視再次報道葆德,打造生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)“新引擎”!
- 2024上海PTC,來葆德打卡,品鑒不一樣的數(shù)智節(jié)能科技!
- 塑料行業(yè) | 節(jié)能改造后,每年省下大量電費,整站一級能效!
- 精確供氣與精益用氣,您的工廠一年能省多少電費?數(shù)據(jù)來說話
- 一站式數(shù)智能源服務(wù) | 溫州葆德工業(yè)節(jié)能服務(wù)中心盛大開業(yè)!
- 會展快訊:葆德節(jié)能空壓機(jī)及數(shù)智能源,用數(shù)據(jù)驅(qū)動節(jié)能降耗!
- 誠邀|葆德節(jié)能空壓機(jī)及數(shù)智能源,即將亮相2024中國工博會!
- 乘風(fēng)破浪正青春,我們都是筑夢人!葆德2024感恩之旅!
- 葆德智慧售氣服務(wù),讓每一立方氣,都用的有價值!
- 參訪交流 | 葆德走進(jìn)華為,共同探索數(shù)字能源!