創(chuàng)新葆德 · 中國(guó)智造 - 葆德智能空壓機(jī)
葆德空壓機(jī) 廠家直銷熱線:400-618-1622轉(zhuǎn)②號(hào)線
葆德永磁變頻空壓機(jī)特點(diǎn):靜音工作,節(jié)能省電,鋁合金油冷電機(jī)采用高性能釹鐵硼永磁體,永磁同步損耗更低,型號(hào):BD-7.5EPM、BD-11EPM、BD-15EPM、BD-22EPM、BD-30EPM、BD-37EPM、BD-45EPM、BD-55EPM、BD-
靜音工作,效率運(yùn)行,節(jié)能省電,智能檢測(cè)
鋁合金油冷電機(jī),永磁同步將損耗將至更低,更節(jié)能
采用高性能釹鐵硼永磁體,120℃不失磁,穩(wěn)定耐用
智能物聯(lián),強(qiáng)勁動(dòng)力,緊急關(guān)機(jī)
功率范圍: 7.5~250KW
公稱容積流量:0.36~46m³/min
型號(hào) Mpa | BD-7.5EPM | BD-11EPM | BD-15EPM | BD-22EPM | BD-30EPM | |
排氣量/ 排氣壓力 m³/min |
0.7/0.6-0.8 | 0.54~1.35 | 0.72~1.8 | 1.04~2.6 | 1.52~3.8 | 2.08~5.2 |
1/0.8-1 | 0.41~1.03 | 0.54~1.34 | 0.83~2.07 | 1.28~3.21 | 1.78~4.45 | |
1.25/1-1.25 | 0.33~0.83 | 0.41~1.03 | 0.7~1.76 | 1.12~2.79 | 1.57~3.93 | |
環(huán)境溫度℃ | -5~+40℃ | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||
排氣溫度℃ | ≤環(huán)境溫度+10℃<40℃ | |||||
潤(rùn)滑油量升/Liter | 4 | 9 | 12 | 22 | ||
噪音dB(A) | 62±2 | 65±2 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 永磁同步 | |||||
電源(V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz | |||||
功率kW | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | |
啟動(dòng)方式 | 變頻啟動(dòng) | |||||
外形尺寸L*W*H(mm) | 900*600*820 | 1020*710*1020 | 1250*800*1120 | |||
重量kg | 190 | 286 | 300 | 430 | 580 | |
出口管徑Inch | ZG½" | ZG1" | ZG1¼" | ZG1½" |
型號(hào) Mpa | BD-37EPM | BD-45EPM | BD-55EPM | BD-75EPM | BD-90EPM | |
排氣量/ 排氣壓力 m³/min |
0.7/0.6-0.8 | 2.72~6.8 | 3.36~8.4 | 4.4~11 | 5.44~13.6 | 6.72~16.8 |
1/0.8-1 | 2.28~5.69 | 2.9~7.24 | 3.56~8.9 | 4.8~12 | 5.63~14.07 | |
1.25/1-1.25 | 2.03~5.07 | 2.48~6.21 | 3.14~7.86 | 4.14~10.34 | 5.05~12.62 | |
環(huán)境溫度℃ | -5~+40℃ | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||
排氣溫度℃ | ≤環(huán)境溫度+10℃<40℃ | |||||
潤(rùn)滑油量升/Liter | 30 | 65 | ||||
噪音dB(A) | 65±2 | 68±2 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 永磁同步 | |||||
電源(V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz | |||||
功率kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |
啟動(dòng)方式 | 變頻啟動(dòng) | |||||
外形尺寸L*W*H(mm) | 1450*900*1250 | 1600*1150*1370 | 1800*1250*1550 | 1900*1250*1650 | ||
重量kg | 585 | 780 | 950 | 1055 | 1280 | |
出口管徑Inch | ZG1½" | ZG2" |
型號(hào) Mpa | BD-110EPM | BD-132EPM | BD-160EPM | BD-185EPM | BD-220EPM | BD-250EPM | |
排氣量/ 排氣壓力 m³/min |
0.7/0.6-0.8 | 8.6~21.5 | 9.6~24 | 11.88~29.7 | 13.44~33.6 | 6.16~40.4 | 18.4~46 |
1/0.8-1 | 7.12~17.79 | 8.48~21.21 | 10.14~25.34 | 11.59~28.97 | 13.32~33.37 | 15.64~39.1 | |
1.25/1-1.25 | 6.12~15.31 | 6.95~17.38 | 8.48~21.21 | 9.93~24.83 | 11.79~29.48 | 13.66~34.14 | |
環(huán)境溫度℃ | -5~+40℃ | ||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||
排氣溫度℃ | ≤環(huán)境溫度+10℃<40℃ | ||||||
潤(rùn)滑油量升/Liter | 90 | 120 | 144 | ||||
噪音dB(A) | 68±2 | 75±2 | |||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 永磁同步 | ||||||
電源(V/ph/Hz) | 220V/380V/415/3ph/50Hz/60Hz | ||||||
功率kW | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 | |
啟動(dòng)方式 | 變頻啟動(dòng) | ||||||
外形尺寸L*W*H(mm) | 2200*1550*1800 | 3184*2031*2000 | 3684*2306*2440 | ||||
重量kg | 2880 | 3080 | 3900 | 4200 | 4600 | 5000 | |
出口管徑Inch | ZG80" | DN100" | DN125" |