英威騰變頻器GD300出廠調(diào)試報(bào)告
更新時(shí)間:2018-06-01    瀏覽次數(shù):441
a) 調(diào)試前務(wù)必檢查接線正確及把地線接好(變頻地和外殼地連好)
b) P00.18=1,恢復(fù)出廠設(shè)置
c) P00.00=0,設(shè)置P00.03(電機(jī)的額定頻率) P00.04(電機(jī)的額定頻率),P00.14=4.5
d) 設(shè)定P02.00=1, P02.15=額定功率 P02.16=額定頻率(看電機(jī)名牌) P02.17極對(duì)數(shù)(看電機(jī)名牌) P02.18=電機(jī)額定電壓 P02.23=380,P02.19按變頻器額定電流設(shè),按默認(rèn)值就可以了!
e) P00.15=2 按RUN鍵 靜態(tài)自學(xué)習(xí)
f) 點(diǎn)QUICK/JOG鍵,點(diǎn)動(dòng)看方向,如果方向不正確,更改電機(jī)接線(或P00.13=1,不建議)
g) 設(shè)置以下參數(shù):
序號(hào) | 參數(shù)表 | 參數(shù)值 | 備注 | 狀態(tài) |
1 | P00.14 | 4.5 | 載頻 | |
2 | P01.01 | 0.0 | 啟動(dòng)頻率為0.0Hz | |
3 | P01.15 | 25.0 | 停止速度HZ | |
4 | P02.23 | 380 | 電動(dòng)勢(shì) | |
5 | P03.26 | 300 | 弱磁系數(shù) | |
6 | P05.15 | 0.500 | 關(guān)斷延時(shí)時(shí)間 | |
7 | P11.00 | 10 | 輸入缺相禁止 | |
8 | P11.06 | 110 | 限流水平 | |
9 | P11.15 | 0.0 | 速度偏差檢出時(shí)間 | |
10 | P11.16 | 1 | 電壓自動(dòng)降頻 | |
11 | P13.04 | 35.0 | 注入電流切換頻率 | |
12 | P13.08 | 0060 | 起動(dòng)系數(shù) | |
13 | P13.09 | 5.00 | 頻率點(diǎn) | |
14 | P13.12 | 60.0 | 控制系數(shù) | |
15 | P03.09 | 1000-4000 | 按功率表進(jìn)行設(shè)置(不同功率設(shè)置不同) | |
16 | P02.28 | 功率顯示系數(shù),根據(jù)工具調(diào)節(jié), | 出廠值 | |
17 | P00.00 | 0 | 速度控制模式 | |
18 | P00.01 | 1 | 運(yùn)行指令通道 | |
19 | P00.05 | 40 | 運(yùn)行頻率下限 | |
20 | P00.06 | 1 | A頻率指令選擇 | |
21 | P00.09 | 0 | 設(shè)定源組合方式 | |
22 | P00.11 | 40 | 加速時(shí)間 | |
23 | P00.12 | 40 | 減速時(shí)間 | |
24 | P05.01 | 1 | S1端子功能選擇 | |
25 | P05.10 | 0 | 輸入端子極性選擇 | |
26 | P06.03 | 5 | 繼電器RO1輸出選擇 | |
27 | P14.00 | 1 | 本機(jī)通訊地址 | |
28 | P14.01 | 3 | 通訊波特率設(shè)置 | |
29 | P14.02 | 0 | 數(shù)據(jù)位校驗(yàn)設(shè)置 |
P03.09參數(shù)要跟據(jù)電機(jī)的功率不一樣設(shè)置不同的值
P03.09參數(shù)值(參考) | 電機(jī)功率 |
2000 | 18.5KW |
2000 | 22KW |
2500 | 37KW |
2500 | 55KW |
2500 | 75KW |
2500 | 90KW |
3000 | 110KW |
3500 | 132KW |
3500 | 160KW |
注*P03.09如某些特殊情況需調(diào)整此值,如運(yùn)行跳STO,把此值調(diào)大,每次增加200,如運(yùn)行跳OC1,OC3把此值調(diào)小,每次減少200,不跳為止!
h) 設(shè)置用戶參數(shù)運(yùn)行!控制參數(shù)由用戶加上!
永磁(主機(jī)英威騰變頻驅(qū)動(dòng))參數(shù)設(shè)置 | |||
參數(shù)代碼 | 參數(shù)名稱 | 設(shè)定值 | 備注 |
P00.00 | 速度控制模式 | 0 | |
P00.01 | 運(yùn)行指令通道 | 1 | |
P00.06 | A頻率指令選擇 | 1 | |
P00.09 | 設(shè)定源組合方式 | 0 | |
P00.11 | 加速時(shí)間1 | 20 | |
P00.12 | 減速時(shí)間1 | 20 | |
P02.00 | 電機(jī)1類型類型 | 1 | |
P02.15 | 同步電機(jī)1額定功率 | 看銘牌 | 根據(jù)電機(jī)銘牌來調(diào) |
P02.16 | 同步電機(jī)1額定頻率 | 看銘牌 | 根據(jù)電機(jī)銘牌來調(diào) |
P02.17 | 同步電機(jī)1極對(duì)數(shù) | 3 | 根據(jù)電機(jī)銘牌來調(diào) |
P02.18 | 同步電機(jī)1額定電壓 | 380 | 根據(jù)電機(jī)銘牌來調(diào) |
P02.19 | 同步電機(jī)1額定電流 | 看銘牌 | 根據(jù)電機(jī)銘牌來調(diào) |
P02.28 | 電機(jī)1功率顯示校正系數(shù) | 更具實(shí)際功率調(diào)整系數(shù) | |
P05.01 | S1端子功能選擇 | 1 | |
P05.10 | 輸入端子極性選擇 | 0 | |
P05.32 | AI1下限 | 頻率達(dá)不到下限頻率適當(dāng)調(diào)大此值 | |
P05.34 | AI1上限 | 9.8 | 更具實(shí)際適當(dāng)調(diào)整 |
P06.03 | 繼電器RO1輸出選擇 | 5 | |
P14.00 | 本地通訊地址 | 1 | |
P14.01 | 通訊波特頻率設(shè)置 | 3 | |
P14.02 | 數(shù)據(jù)位校驗(yàn)設(shè)置 | 0 | |
永磁雙變頻(風(fēng)機(jī)英威騰變頻驅(qū)動(dòng))參數(shù) | |||
P00.00 | 速度控制模式 | 0 | |
P00.01 | 運(yùn)行指令通道 | 1 | |
P00.06 | A頻率指令選擇 | 2 | |
P00.09 | 設(shè)定源組合方式 | 0 | |
P00.11 | 加速時(shí)間1 | 10 | |
P00.12 | 減速時(shí)間1 | 10 | |
P05.01 | S1端子功能選擇 | 1 | |
P05.10 | 輸入端子極性選擇 | 0 | |
P06.03 | 繼電器RO1輸出選擇 | 5 | |
P06.05 | 輸出端子極性選擇 | 5 | |
P14.00 | 本地通訊地址 | 2 | |
P14.01 | 通訊波特頻率設(shè)置 | 3 | |
P14.02 | 數(shù)據(jù)位校驗(yàn)設(shè)置 | 0 | |
P05.37 | A12下限 | 頻率達(dá)不到下限頻率適當(dāng)調(diào)大此值 | |
P05.38 | A12下限對(duì)應(yīng)設(shè)定 | 更具最低頻率設(shè)定百分比70=35Hz | |
P05.39 | A12上限 | 頻率達(dá)不到最大頻率適當(dāng)調(diào)小此值 | |
- 年度底價(jià) | 2024葆德全國聯(lián)動(dòng)工廠直供會(huì),一年一次,為您省錢!
- 央視再次報(bào)道葆德,打造生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)“新引擎”!
- 2024上海PTC,來葆德打卡,品鑒不一樣的數(shù)智節(jié)能科技!
- 塑料行業(yè) | 節(jié)能改造后,每年省下大量電費(fèi),整站一級(jí)能效!
- 精確供氣與精益用氣,您的工廠一年能省多少電費(fèi)?數(shù)據(jù)來說話
- 一站式數(shù)智能源服務(wù) | 溫州葆德工業(yè)節(jié)能服務(wù)中心盛大開業(yè)!
- 會(huì)展快訊:葆德節(jié)能空壓機(jī)及數(shù)智能源,用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)節(jié)能降耗!
- 誠邀|葆德節(jié)能空壓機(jī)及數(shù)智能源,即將亮相2024中國工博會(huì)!
- 乘風(fēng)破浪正青春,我們都是筑夢(mèng)人!葆德2024感恩之旅!
- 葆德智慧售氣服務(wù),讓每一立方氣,都用的有價(jià)值!
- 參訪交流 | 葆德走進(jìn)華為,共同探索數(shù)字能源!